КММ «№ 5 БЖМОРСМ» жаттықтырушылардың тізімі 01.01.2021 жыл
|
|||||||||
№ | Т.А.Ә. | Туған жылы | Спорт түрі | Шт. | Білімі | Жұмыс өтілі | Санаты | Спорт.-кұрм. атағы | Төреші санаты |
1 | Березин Владимир Михайлович | 20.07.1959 | Қол добы | Шт. | ЖДТБ | Св.25 | Жоғары | СШ | — |
2 | Акмурзаев Диас Кадыралиевич | 24.03.1983 | Қол добы | Шт. | ЖДТБ | 13-16 | Жоғары | — | ҰК |
3 | Жолмагамбетов Куат Умурзакович | 28.05.1980 | Қол добы | Шт. | ЖДТБ | 13-16 | Жоғары | — | — |
4 | Разуваев Александр Николаевич | 05.08.1967 | Қол добы | Шт. | ЖДТБ | 7-10 | Жоғары | — | — |
5 | Акиндыков Исмаил Ибрагимович | 02.08.1996 | Қол добы | Шт. | ЖДТБ | 5-7 | Жоғары | — | ҰК |
6 | Загребов Геннадий Васильевич | 28.11.1961 | Қол добы | — | ЖДТБ | Св.25 | 1 | СШ | — |
7 | Денисенко Денис Витальевич | 17.02.1998 | Қол добы | — | Орта ФО | 2-3 | — | — | — |
8 | Туляков Махмуд Кузекович | 24.10.1955 | Қол добы | — | Орта ФО | 20-25 | — | — | — |
9 | Дарибаев Ерлан Колдасбаевич | 04.09.1981 | Қол добы | Шт. | ЖДТБ | 2-3 | — | — | — |
10 | Нохай Михаил Максимович | 08.01.1977 | Баскетбол юн. | Шт. | ЖДТБ | 20-25 | Жоғары | — | ХК |
11 | Панюкова Наталья Ивановна | 14.08.1967 | Баскетбол юн. | Шт. | ЖДТБ | 20-25 | 2 | — | — |
12 | Абильдаева Индира Темирхановна | 06.04.1990 | Баскетбол юн. | Шт. | ЖДТБ | 10-13 | 2 | СШ | ҰК |
13 | Кузмичева Наталья Владимировна | 11.11.1976 | Баскетбол юн. | Шт. | ЖДТБ | 13-16 | Жоғары | СШ | — |
14 | Охрамов Евгений Александрович | 03.06.1986 | Баскетбол юн. | Шт. | ЖДТБ | 1-2 | — | — | ҰК |
15 | Кайркулова Жанат Алданазаровна | 15.09.1985 | Баскетбол юн. | — | ЖДТБ | 13-16 | 2 | — | — |
16 | Федянина Наталья Евгеньевна | 25.04.1992 | Баскетбол дев. | Шт. | ЖДТБ | 10-13 | 2 | СШ | — |
17 | Бородин Алексей Геннадьевич | 07.03.1985 | Баскетбол дев. | Шт. | ЖДТБ | 13-16 | Жоғары | СШ | ЖҰК |
18 | Тәмірғазы Әзиза Мизамкызы | 20.02.1994 | Баскетбол дев. | Шт. | ЖДТБ | 7-10 | Жоғары | СШ | — |
19 | Осипова Светлана Александровна | 14.10.1961 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | Св.25 | — | — | — |
20 | Шерхан Мадина Ерболатовна | 17.04.1992 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | 10-13 | — | СШ | — |
21 | Новикова Ирина Геннадьевна | 24.06.1968 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | Св.25 | Жоғары | — | ЖҰК |
22 | Иденова Саида Ахтаевна | 19.01.1976 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | Св.25 | Жоғары | — | — |
23 | Сабитова Наталья Георигиевна | 09.04.1961 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | Св.25 | — | — | — |
24 | Тё Асемгуль Сериковна | 24.04.1988 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | 7-10 | — | — | ҰК |
25 | Шаймерденов Маулет Рашитович | 26.07.1989 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | 10-13 | — | — | ҰК |
26 | Иманкулов Рустем Максутович | 18.07.1988 | Баскетбол дев. | — | ЖДТБ | 7-10 | 2 | — | ҰК |
27 | Жайдаров Кабдыуахит Кабдуллинович | 15.06.1964 | Волейбол | Шт. | ЖДТБ | Св.25 | Жоғары | ҚЕРСЖ | — |
28 | Олжабаев Дулат Байболатович | 29.07.1986 | Волейбол | Шт. | ЖДТБ | 7-10 | Жоғары | — | — |
29 | Маханов Бакытжан Есбаевич | 08.04.1973 | Волейбол | Шт. | ЖДТБ | 13-16 | Жоғары | — | — |
30 | Каинбердиева Жанар Бауыржановна | 22.12.1972 | Волейбол | — | ЖДТБ | Св.25 | 2 | — | — |
31 | Шакирова Светлана Александровна | 09.08.1968 | Волейбол | Шт. | ЖДТБ | Св.25 | Жоғары | — | — |
32 | Мурзабекова Карина Булатовна | 19.10.1994 | Волейбол | — | ЖДТБ | 5-7 | — | — | — |
33 | Рыбин Игорь Вячеславович | 01.01.1968 | Регби | — | ЖДТБ | Св.25 | Жоғары | СШ | — |
34 | Харченко Дмитрий Викторович | 01.11.1991 | Регби | Шт. | ЖДТБ | 10-13 | Жоғары | СШХК | — |
35 | Имангаликова Индира Бекеновна | 30.07.1985 | Регби | — | ЖДТБ | 13-16 | Жоғары | СШ | — |
36 | Сулейменов Алиби Дуйсенбайулы | 04.06.1994 | Регби | — | ЖДТБ | 5-7 | Жоғары | — | — |
ВСЕГО: Бапкер – 36 ЖДТБ ( жоғары ) – 34 НЖДТБ ( жоғары 2021 жыл ) – 1 Орта ФО – 1
Жоғары бапкер санаты – 19 І бапкер санатты – 1 ІІ бапкер санатты –5
Басшы Қ. Тлегенов